| Вид работ | Ед. изм. | Кол-во | Сумма | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Поклейка флизелиновых обоев 1.06х10 0033-22 16681306: | кв.м. | 250 руб | 0 руб | 0 руб | |
| Поклейка виниловых обоев 0.53х10 ER 1373-2 13488914: | кв.м. | 250 руб | 0 руб | 0 руб | |
| Поклейка бумажных обоев Марс 0.53х10.05 17983832: | кв.м. | 300 руб | 0 руб | 0 руб | |
| Поклейка бумажных фотообоев «Шелк» 280х200 18087247: | кв.м. | 800 руб | 0 руб | 0 руб | |
| Поклейка текстильных обоев Rasch Lyra Германия 0.53×10.05 078618: | кв.м. | 700 руб | 0 руб | 0 руб | |
| Полейка бамбуковых обоев Makao 0,9м. 8мм: | кв.м. | 600 руб | 0 руб | 0 руб | |
| Поклейка виниловых обоев Lincrusta Англия 0.53×10.05 RD1960: | кв.м. | 1500 руб | 0 руб | 0 руб | |
| Поклейка обоев гибкий камень Янтарь 1 284*142: | кв.м. | 1200 руб | 0 руб | 0 руб | |
| Поклейка стеклообоев Р110 Рогожка лёгкая 1х25 85 г/м2 18446756: | кв.м. | 300 руб | 0 руб | 0 руб | |
| Нанесение жидких обоев 14809011: | кв.м. | 500 руб | 0 руб | 0 руб | |
| Поклейка пробковые обоев Corkart RW3 128 S 5500 х 750 мм: | кв.м. | 600 руб | 0 руб | 0 руб | |
| Поклейка металлизированных обоев se-2118 0,91х9,14: | кв.м. | 750 руб | 0 руб | 0 руб | |
| Покраска обоев в два слоя: | кв.м. | 250 руб | 0 руб | 0 руб | |
| Заделка трещин: | м.п. | 300 руб | 0 руб | 0 руб | |
| Дезинфекция от плесени: | кв.м. | 1000 руб | 0 руб | 0 руб | |
| Установка плинтуса на потолок до 50 мм.: | м.п. | 150 руб | 0 руб | 0 руб | |
| Поклейка виниловых обоев под покраску IPA 10103 1.06х10 м: | кв.м. | 250 руб | 0 руб | 0 руб | |
| Установка плинтуса на пол до 50 мм.: | кв.м. | 150 руб | 0 руб | 0 руб | |
| Поклейка бумажных обоев с подбором рисунка 0.53х10 Ин 16100-21: | кв.м. | 380 руб | 0 руб | 0 руб | |
| Поклейка флизелиновых обоев 0.53х10 без подбора рисунка: | кв.м. | 300 руб | 0 руб | 0 руб | |
| Поклейка флизелиновых обоев 1.06х10 0033-22 16681306: | кв.м. | 380 руб | 0 руб | 0 руб | |
| Штукатурка гипсовая Knauf по маякам, 30 кг до 20 мм.: | кв.м. | 450 руб | 218 руб | 0 руб | |
| Грунтовка для бетона Кнауф Бетоноконтакт, 20 кг: | кв.м. | 90 руб | 46 руб | 0 руб | |
| Грунтовка откосов: | м.п. | 90 руб | 20 руб | 0 руб | |
| Выравнивание гипсовой штукатурной смесью Knauf до 10 мм.: | кв.м. | 300 руб | 109 руб | 0 руб | |
| Выравнивание гипсовой штукатурной смесью Knauf от 20 мм. до 40 мм.: | кв.м. | 800 руб | 400 руб | 0 руб | |
| Штукатурка гипсовая Knauf фигурные стены до 10 мм.: | кв.м. | 1300 руб | 150 руб | 0 руб | |
| Штукатурка откосов шира до 40 мм.: | м.п. | 800 руб | 0 руб | 0 руб | |
| Штукатурка откосов арки: | м.п. | 1500 руб | 0 руб | 0 руб | |
| Штукатурка откосов двери шира до 40 мм.: | м.п. | 800 руб | 0 руб | 0 руб | |
| Шпаклёвка полимерная финишная Weber Vetonit KR 2 слоя 15909305: | кв.м. | 350 руб | 70 руб | 0 руб | |
| Шпатлевка под покраску: | кв.м. | 600 руб | 0 руб | 0 руб | |
| Шлифовка стен: | кв.м. | 100 руб | 0 руб | 0 руб | |
| Декоративная штукатурка: | кв.м. | 1200 руб | 0 руб | 0 руб | |
| Заделка трещин: | м.п. | 100 руб | 0 руб | 0 руб | |
| Штукатурка гипсовая Knauf по маякам, 30 кг от 40 мм. до 70 мм.: | кв.м. | 1200 руб | 700 руб | 0 руб | |
| Грунтовка глубокого проникновения Unis, 10 л 12150145 1 слой: | кв.м. | 50 руб | 8 руб | 0 руб | |
| Шпаклёвка полимерная финишная Weber Vetonit KR 1 слой 15909305: | кв.м. | 200 руб | 35 руб | 0 руб | |
| Поклейка малярной сетки: | кв.м. | 100 руб | 0 руб | 0 руб | |
| Грунтовка глубокого проникновения Unis, 10 л 12150145 2 слоя: | кв.м. | 100 руб | 16 руб | 0 руб | |
| Грунтовка глубокого проникновения 3 слоя: | кв.м. | 150 руб | 0 руб | 0 руб | |
| Грунтовка глубокого проникновения Unis, 10 л 12150145 3 слоя: | кв.м. | 150 руб | 24 руб | 0 руб | |
| Расходные материалы (алмазные диски, валики, буры, кисти): | шт | 20000 руб | 0 руб | 0 руб | |
| Проклейка армирующей малярной лентой knauf: | м.п. | 170 руб | 0 руб | 0 руб | |
| Заделка рустов (грунтовка, запенивание, штукатурка унифлот): | м.п. | 350 руб | 0 руб | 0 руб | |
| Шпаклёвка полимерная финишная Weber Vetonit KR 2 слоя 15909305: | кв.м. | 480 руб | 70 руб | 0 руб | |
| Установка подоконника: | м.п. | 500 руб | 0 руб | 0 руб | |
| Армирование откосов сеткой рабицей: | м.п. | 300 руб | 0 руб | 0 руб | |
| Штукатурка гипсовая Knauf по маякам, 30 кг до 30 мм.: | кв.м. | 650 руб | 327 руб | 0 руб | |
| Гидроизоляция стен и пола: | кв.м. | 250 руб | 0 руб | 0 руб | |
| Оштукатуривание по маякам (слой до 6 см стена между туалетом и кухней): | кв.м. | 950 руб | 0 руб | 0 руб | |
| Протягивание стен Фугенфюллером Knauf до 1 см: | кв.м. | 300 руб | 109 руб | 0 руб | |
| Цементная штукатурка стен по маякам во влажных помещениях до 20 мм.: | кв.м. | 750 руб | 200 руб | 0 руб | |
| Штукатурки ригеля по маякам слой до 20 мм: | м.п. | 500 руб | 150 руб | 0 руб | |
| Покраска стен в два слоя: | кв.м. | 250 руб | 0 руб | 0 руб | |
| Поклейка стеклохолста: | кв.м. | 100 руб | 0 руб | 0 руб | |
| Финишная шпатлевка 2 слоя: | кв.м. | 200 руб | 0 руб | 0 руб | |
| Финишная шлифовка стен: | кв.м. | 50 руб | 0 руб | 0 руб | |
| Покраска откосов 2 слоя: | м.п. | 350 руб | 0 руб | 0 руб | |
| Покраска подоконника: | шт | 200 руб | 0 руб | 0 руб | |
| Шлифовка подоконника: | шт | 150 руб | 0 руб | 0 руб | |
| Шлифовка и покраска труб отопления: | м.п. | 300 руб | 0 руб | 0 руб | |
| Монтаж полиуретанового багета с покраской: | м.п. | 450 руб | 0 руб | 0 руб | |
| Усиление перемычек проемов с грунтовкой антикоррозийным грунтом: | шт | 1200 руб | 0 руб | 0 руб | |
| Клей гипсовый монтажный Кнауф Перлфикс 1 мешок на 5 м2: | шт | 0 руб | 300 руб | 0 руб | |
| Возведение перегородки из полнотелых пазогребневых блоков КНАУФ 667x500x80 мм: | кв.м. | 800 руб | 675 руб | 0 руб | |
| Возведение стен кирпичная кладка в один кирпич: | кв.м. | 1000 руб | 0 руб | 0 руб | |
| Возведение стен из пазогребневого пустотелого блока 667x500x80 мм: | кв.м. | 800 руб | 440 руб | 0 руб | |
| Возведение стен из пено-блока: | кв.м. | 800 руб | 0 руб | 0 руб | |
| Возведение стен из гипсокартона в один слой: | кв.м. | 800 руб | 800 руб | 0 руб | |
| Возведение стен из гипсокартона в два слоя: | кв.м. | 900 руб | 1000 руб | 0 руб | |
| Звукоизоляция стен минеральной ватой: | кв.м. | 200 руб | 0 руб | 0 руб | |
| Монтаж гипсокартона на стену с обрешеткой: | кв.м. | 500 руб | 0 руб | 0 руб | |
| Устройство откоса из кирпича: | м.п. | 800 руб | 0 руб | 0 руб | |
| Монтаж пластиковых панелей на жидкие гвозди: | кв.м. | 500 руб | 0 руб | 0 руб | |
| Монтаж пластиковых уголков: | м.п. | 150 руб | 0 руб | 0 руб | |
| Монтаж обрешетки для пластиковых панелей: | кв.м. | 300 руб | 0 руб | 0 руб | |
| Монтаж пластиковых панелей на обрешетку: | кв.м. | 500 руб | 0 руб | 0 руб | |
| Монтаж арочных уголков: | м.п. | 150 руб | 0 руб | 0 руб | |
| Монтаж короба из гкл с установкой люка доступа: | м.п. | 2000 руб | 800 руб | 0 руб | |
| Монтаж экрана под ванну из гкл с установкой люка доступа: | м.п. | 2000 руб | 0 руб | 0 руб | |
| Электросварка дверного проема 880 мм 2050 мм: | кв.м. | 5000 руб | 0 руб | 0 руб | |
| Установка межкомнатной двери: | кв.м. | 5000 руб | 0 руб | 0 руб | |
| Монтаж гипсокартона на стену Knauf 2500х1200х12.5 мм влагостойкий: | кв.м. | 300 руб | 120 руб | 0 руб | |
| Установка люка ревизионного (техшкаф): | шт | 700 руб | 0 руб | 0 руб | |
| Гидроизоляция стен и пола санузел (флихендихт): | кв.м. | 250 руб | 0 руб | 0 руб | |
| Утепление балкона (пеноплекс, пенофол, пропенка примыканий зимней профессиональной пеной), проклейка алюминиевым скотчем примыканий стыков, крепление контура утепления на пластиковые грибки: | кв.м. | 2500 руб | 0 руб | 0 руб | |
| Алмазная резка железобетонного проема проема (комплекс): | шт | 19000 руб | 0 руб | 0 руб | |
| Зашивка стен гкл 2слой с межслойной адгезионной проклейкой пва: | кв.м. | 350 руб | 0 руб | 0 руб | |
| Устройство шумоизоляции минеральной ватой: | кв.м. | 180 руб | 0 руб | 0 руб | |
| Монтаж усиленой обрешетки под гипсокартон шаг 400 мм: | кв.м. | 800 руб | 0 руб | 0 руб | |
| Монтаж закладной фанеры под натяжной потолок шириной 100 мм на стену по периметру: | м.п. | 200 руб | 0 руб | 0 руб | |
| Возведение дверных проемов из пеноблока с армированием: | м.п. | 500 руб | 0 руб | 0 руб | |
| Возведение стен из пазогребневого влагостойкого пустотелого блока 667x500x80 мм: | кв.м. | 800 руб | 560 руб | 0 руб | |
| Армирование примыканий возводимых стен: | м.п. | 500 руб | 0 руб | 0 руб | |
| Монтаж экрана под ванну из пеноблока с установкой люка доступа: | кв.м. | 1000 руб | 0 руб | 0 руб | |
| Возведение короба под стояк отоления 150х150х2800: | м.п. | 700 руб | 700 руб | 0 руб | |
| Герметизация мест стыка оконных и дверных коробок Стиз B: | м.п. | 100 руб | 0 руб | 0 руб | |
| Монтаж защитной пленки LUX — Tools с малярной лентой для защиты поверхностей и мебели: | кв.м. | 50 руб | 0 руб | 0 руб | |
| Гидроизоляция обмазочная Ивсил Vodostop: | кв.м. | 300 руб | 45 руб | 0 руб | |
| Укладка керамической плитки от 20 см. до 60 см.: | кв.м. | 980 руб | 0 руб | 0 руб | |
| Укладка клинкерной плитки: | кв.м. | 1500 руб | 0 руб | 0 руб | |
| Укладка мраморной плитки: | кв.м. | 2000 руб | 0 руб | 0 руб | |
| Укладка керамогранита: | кв.м. | 1500 руб | 0 руб | 0 руб | |
| Укладка мозаики: | кв.м. | 1500 руб | 0 руб | 0 руб | |
| Облицовка откосов плиткой: | м.п. | 800 руб | 0 руб | 0 руб | |
| Облицовка арок угловой плиткой: | м.п. | 1000 руб | 0 руб | 0 руб | |
| Укладка бордюров: | м.п. | 300 руб | 0 руб | 0 руб | |
| Запил торцов плитки под углом 45°: | м.п. | 800 руб | 0 руб | 0 руб | |
| Затирка плитки: | кв.м. | 220 руб | 0 руб | 0 руб | |
| Затирка мозаики: | кв.м. | 300 руб | 0 руб | 0 руб | |
| Эпоксидная затирка плитки: | кв.м. | 700 руб | 0 руб | 0 руб | |
| Эпоксидная затирка мозаики: | кв.м. | 1100 руб | 0 руб | 0 руб | |
| Сверление отверстий в плитке до 5 см.: | шт | 400 руб | 0 руб | 0 руб | |
| Подрезка прямая: | м.п. | 400 руб | 0 руб | 0 руб | |
| Устройство порожков из керамической плитки: | м.п. | 1700 руб | 0 руб | 0 руб | |
| Герметизация швов ванны: | м.п. | 220 руб | 0 руб | 0 руб | |
| Изготовление ниши из пазогребневого блока с облицовкой плиткой с использованием раскладки для внешнего угла комплекс: | шт | 5000 руб | 0 руб | 0 руб | |
| Подрезка прямая: | м.п. | 250 руб | 0 руб | 0 руб | |
| Гидроизоляция обмазочная Knauf (2 слоя): | кв.м. | 350 руб | 0 руб | 0 руб | |
| Устройство отверстий в плитке: | шт | 250 руб | 0 руб | 0 руб | |
| Монтаж вентилятора: | шт | 1500 руб | 0 руб | 0 руб | |
| Навеска аксессуаров комплекс: | шт | 1200 руб | 0 руб | 0 руб |
| Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Расценка | Стоимость работ |
|---|---|---|---|---|
| Очистка потолка от побелки, краски,водоэмульсионки | м2 | 56 | 85 | 4760 |
| Очистка стен от обоев | м2 | 117 | 40 | 4680 |
| Демонтаж линолеума,ковролина на клею | м2 | 49 | 65 | 3185 |
| Демонтаж плинтуса напольного | п.м. | 53 | 45 | 2385 |
| Демонтаж плитки со стен | м2 | 33 | 75 | 2475 |
| Демонтаж плитки с пола (керамической) | м2 | 7 | 150 | 1050 |
| Демонтаж дверного блока (за 1 еденицу) | шт. | 5 | 150 | 750 |
| Демонтаж штукатурки со стен | м2 | 150 | 75 | 11250 |
| Демонтаж штукатурки с откосов | п.м. | 15 | 75 | 1125 |
| Демонтаж цементной стяжки до 5см. | м2 | 56 | 150 | 8400 |
| Демонтаж эл.точек (механизмы) | шт | 20 | 38 | 760 |
| Демонтаж люстры | шт | 4 | 200 | 800 |
| Демонтаж унитаза | шт | 1 | 150 | 150 |
| Демонтаж раковины | шт | 2 | 150 | 300 |
| Демонтаж смесителя | шт | 2 | 100 | 200 |
| Демонтаж полотенцесушителя | шт | 1 | 150 | 150 |
| Демонтаж ванны | шт. | 1 | 350 | 350 |
| Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 3 | 450 | 1350 |
| Устройство гидроизоляции сухими смесями | м2 | 3 | 250 | 750 |
| Укладка плитки на пол | м2 | 3 | 770 | 2310 |
| Облицовка плинтуса керам.плиткой | п.м | 5 | 450 | 2250 |
| Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 14 | 20 | 280 |
| Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 14 | 200 | 2800 |
| Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 14 | 20 | 280 |
| Шпатлевка стен | м2 | 14 | 200 | 2800 |
| Оклейка стен натуральными обоями | м2 | 14 | 350 | 4900 |
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 3 | 20 | 60 |
| Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 3 | 320 | 960 |
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 3 | 20 | 60 |
| Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 3 | 280 | 840 |
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 3 | 20 | 60 |
| Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 3 | 70 | 210 |
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 3 | 20 | 60 |
| Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 3 | 370 | 1110 |
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 3 | 20 | 60 |
| Окраска потолка на 2 раза | м2 | 3 | 180 | 540 |
| Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 2 | 450 | 900 |
| Устройство гидроизоляции сухими смесями | м2 | 2 | 250 | 500 |
| Укладка плитки на пол | м2 | 2 | 770 | 1540 |
| Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 13 | 20 | 260 |
| Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 13 | 200 | 2600 |
| Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 13 | 20 | 260 |
| Облицовка стен каф.плиткой | м2 | 13 | 870 | 11310 |
| Монтаж уголка пластикового по плитке | п.м. | 10 | 50 | 500 |
| Затирка швов плитки | м2 | 13 | 100 | 1300 |
| Монтаж керамического бордюра | п.м. | 12 | 200 | 2400 |
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 2 | 20 | 40 |
| Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 2 | 320 | 640 |
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 2 | 20 | 40 |
| Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 2 | 280 | 560 |
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 2 | 20 | 40 |
| Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 2 | 70 | 140 |
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 2 | 20 | 40 |
| Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 2 | 370 | 740 |
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 2 | 20 | 40 |
| Окраска потолка на 2 раза | м2 | 2 | 180 | 360 |
| Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 5 | 450 | 2250 |
| Устройство гидроизоляции сухими смесями | м2 | 5 | 250 | 1250 |
| Укладка плитки на пол | м2 | 5 | 770 | 3850 |
| Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 20 | 20 | 400 |
| Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 20 | 200 | 4000 |
| Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 20 | 20 | 400 |
| Облицовка стен каф.плиткой | м2 | 20 | 870 | 17400 |
| Монтаж уголка пластикового по плитке | п.м. | 10 | 50 | 500 |
| Затирка швов плитки | м2 | 20 | 100 | 2000 |
| Монтаж керамического бордюра | п.м. | 12 | 200 | 2400 |
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 5 | 20 | 100 |
| Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 5 | 320 | 1600 |
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 5 | 20 | 100 |
| Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 5 | 280 | 1400 |
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 5 | 20 | 100 |
| Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 5 | 70 | 350 |
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 5 | 20 | 100 |
| Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 5 | 370 | 1850 |
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 5 | 20 | 100 |
| Окраска потолка на 2 раза | м2 | 5 | 180 | 900 |
| Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 17 | 450 | 7650 |
| Укладка ламината | м2 | 17 | 230 | 3910 |
| Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 17 | 80 | 1360 |
| Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 41 | 20 | 820 |
| Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 41 | 200 | 8200 |
| Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 41 | 20 | 820 |
| Шпатлевка стен | м2 | 41 | 200 | 8200 |
| Шлифовка стен под обои | м2 | 41 | 40 | 1640 |
| Оклейка стен обоями в два уровня | м2 | 41 | 190 | 7790 |
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 17 | 20 | 340 |
| Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 17 | 320 | 5440 |
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 17 | 20 | 340 |
| Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 17 | 280 | 4760 |
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 17 | 20 | 340 |
| Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 17 | 70 | 1190 |
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 17 | 20 | 340 |
| Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 17 | 370 | 6290 |
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 17 | 20 | 340 |
| Окраска потолка на 2 раза | м2 | 17 | 180 | 3060 |
| Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 23 | 450 | 10350 |
| Укладка ламината | м2 | 23 | 230 | 5290 |
| Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 18 | 80 | 1440 |
| Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 41 | 20 | 820 |
| Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 41 | 200 | 8200 |
| Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 41 | 20 | 820 |
| Шпатлевка стен | м2 | 41 | 200 | 8200 |
| Шлифовка стен под обои | м2 | 41 | 40 | 1640 |
| Оклейка стен обоями в два уровня | м2 | 41 | 190 | 7790 |
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 23 | 20 | 460 |
| Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 23 | 320 | 7360 |
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 23 | 20 | 460 |
| Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 23 | 280 | 6440 |
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 23 | 20 | 460 |
| Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 23 | 70 | 1610 |
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 23 | 20 | 460 |
| Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 23 | 370 | 8510 |
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 23 | 20 | 460 |
| Окраска потолка на 2 раза | м2 | 23 | 180 | 4140 |
| Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 6 | 450 | 2700 |
| Укладка плитки на пол | м2 | 6 | 770 | 4620 |
| Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 10 | 80 | 800 |
| Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 20 | 20 | 400 |
| Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 20 | 200 | 4000 |
| Облицовка кухонного фартука каф.плиткой (10х10) | м2 | 3 | 850 | 2550 |
| Затирка швов плитки | м2 | 3 | 100 | 300 |
| Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 20 | 20 | 400 |
| Шпатлевка стен | м2 | 20 | 200 | 4000 |
| Оклейка стен натуральными обоями | м2 | 20 | 350 | 7000 |
| Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 6 | 320 | 1920 |
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 6 | 20 | 120 |
| Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 6 | 280 | 1680 |
| Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 6 | 70 | 420 |
| Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 6 | 370 | 2220 |
| Окраска потолка на 2 раза | м2 | 6 | 180 | 1080 |
| Монтаж провода до 2,5 кв.мм. открыто | п.м. | 275 | 80 | 22000 |
| Монтаж эл.точек по бетону | шт | 24 | 450 | 10800 |
| Монтаж вентилятора | шт | 1 | 150 | 150 |
| Монтаж люстры с подключением | шт | 4 | 250 | 1000 |
| Врезка в магистраль | шт | 2 | 300 | 600 |
| Монтаж труб канализации в штрабе(кирпич,гипс) | шт | 6 | 760 | 4560 |
| Монтаж вентиля | шт | 2 | 150 | 300 |
| Монтаж фильтров грубой очистки воды | шт | 2 | 400 | 800 |
| Установка счетчиков ХВС,ГВС | шт | 2 | 700 | 1400 |
| Устройство утеплителя трубы | п.м. | 8 | 125 | 1000 |
| Установка ванны | шт | 1 | 1800 | 1800 |
| Установка раковины с тумбой | шт | 1 | 1700 | 1700 |
| Установка полотенцесушителя | шт. | 1 | 900 | 900 |
| Установка раковины | шт. | 2 | 900 | 1800 |
| Установка одностворчатой двери | шт. | 5 | 1800 | 9000 |
| Монтаж вентиляционной решетки | шт. | 2 | 100 | 200 |
| Монтаж лючка | шт. | 1 | 250 | 250 |
| Погрузка, доставка материала (с учетом стоимости ГАЗели) | 1 машина | 9 | 625 | 5625 |
| Вывоз мусора (с учетом стоимости ГАЗели) | 1 машина | 5 | 1250 | 6250 |
| Итого: | 371795 | |||
| Очистка от грязи межпанельных швов, стыков углов плит с заделкой щелей при помощи серпянки | п.м. | 300 | 0 | |
| Возведение простенков из шлакоблоков, пазогребневых блоков | м² | 650 | 0 | |
| Укладка первого ряда кладки для изготовления опорной полосы из ПГБ, листов из гипсокартона или пеноблока | п.м. | 250 | 0 | |
| Возведение простенков в полкирпича | м² | 800 | 0 | |
| Возведение простенков в 1 кирпич | м² | 1040 | 0 | |
| Нанесение бетоконтакта в 1 слой для улучшения сцепления материалов | м² | 70 | 0 | |
| Нанесение грунтовки на акриловой основе в 1 слой | м² | 30 | 0 | |
| Ремонт незначительных дефектов при помощи строительно-ремонтных смесей | шт. | 200 | 0 | |
| Нанесение гипсовой шпатлевки по маячкам толщиной до 3 см | м² | 420 | 0 | |
| Нанесение слоя штукатурки из гипса по маячкам толщиной до 5 см | м² | 780 | 0 | |
| Оштукатуривание боковых поверхностей по маякам при помощи гипсовой штукатурки или ЦПС под плитку | м² | 645 | 0 | |
| Оштукатуривание ЦПС по маякам | м² | 800 | 0 | |
| Монтаж угловых стыков при помощи правила с целью выравнивания плоскости до 90 градусов (по нижнему краю) | м² | 250 | 0 | |
| Оштукатуривание боковых поверхностей с визуальным выравниванием плоскости | м² | 300 | 0 | |
| Укрепление первичного слоя штукатурки армировочной металлической сеткой с креплением к стене | м² | 290 | 0 | |
| Укрепление первичного слоя штукатурки армировочной стеклотканевой сеткой | м² | 110 | 0 | |
| Протяжка (выравнивание) вертикальных углов | п.м. | 450 | 0 | |
| Гидроизоляция стен с применением обмазочных составов | м² | 220 | 0 | |
| Тепло- или звукоизоляция стен (мин. вата, пеноплекс, пенофол) | м² | 200 | 0 | |
| Обеспечение пароизоляции стен | м² | 115 | 0 | |
| Монтаж сэндвич панелей ЗИПС со звукоизоляционным эффектом на подготовленную поверхность | м² | 822 | 0 | |
| Укрепление сантехнической кабины из асбестоцементной плиты (ацэид) | м² | 410 | 0 | |
| Обустройство короба из металла | м² | 350 | 0 | |
| Обустройство короба из дерева | м² | 290 | 0 | |
| Обустройство листов из гипсокартона на готовый короб (1 слой) с одной стороны | м² | 220 | 0 | |
| Обустройство листов из гипсокартона на готовый короб (2 слоя) с одной стороны | м² | 310 | 0 | |
| Облицовка боковых поверхностей листами из ГКЛ на клею (перлфикс) | м² | 320 | 0 | |
| Заделка швов листов из гипсокартона с армированием (унифлот, фугенфюллер) | п.м. | 120 | 0 | |
| Монтаж каркаса из листов гипсокартона (короб сложной геометрической формы с криволинейными элементами) | м² | 1040 | 0 | |
| Монтаж короба из листов из гипсокартона прямоугольной формы для маскировки коммуникаций (труб) | п.м. | 550 | 0 | |
| Декорирование стен вагонкой или пластиковыми панелями на каркас с изготовлением короба | м² | 550 | 0 | |
| Декорирование стен пластиковыми панелями при помощи жидких гвоздей на подготовленную поверхность | м² | 350 | 0 | |
| Установка декоративного уголка, молдинга | п.м. | 100 | 0 | |
| Нанесения финишного слоя штукатурки на оконные, дверные и арочные откосы | п.м. | 650 | 0 | |
| Устройство оконных, дверных, арочных откосов из листов из гипсокартона (монтаж, грунтовка, шпаклевка, шлифовка, покраска) | п.м. | 1000 | 0 | |
| Монтаж малярного уголка с перфорацией | п.м. | 120 | 0 | |
| Обработка стен антисептическими составами | м² | 70 | 0 | |
| Армирование малярной сеткой под шпатлевку | м² | 90 | 0 | |
| Поклейка стеклохолста (паутинка) | м² | 180 | 0 | |
| 2-х слойная грунтовка стен под обои | м² | 50 | 0 | |
| 2-х слойная шпатлёвка стен под обои | м² | 220 | 0 | |
| 3-х слойная грунтовка стен под покраску | м² | 60 | 0 | |
| Шпатлёвка боковых поверхностей в три слоя под покраску | м² | 400 | 0 | |
| Шпатлевка стен сложной геометрической формы под покраску | м² | 580 | 0 | |
| Шлифовка стен | м² | 60 | 0 | |
| Нанесение красящих составов на водоэмульсионной основе (2-3 слоя) на стену | м² | 260 | 0 | |
| Нанесение красящих составов на водоэмульсионной основе (2-3 слоя). В 2 цвета и более, коэффициент 1,2 на стену | м² | 340 | 0 | |
| Нанесение красящих составов, укрупнённая расценка (грунтовка, шпаклёвка, шлифовка, окраска) на стену | м² | 780 | 0 | |
| Оклеивание поверхности бумажными полотнами с подгоном рисунка | м² | 320 | 0 | |
| Оклеивание поверхности бумажными полотнами без подгона рисунка | м² | 280 | 0 | |
| Оклеивание поверхности обоями на виниловой или флизелиновой основе, либо с шелкографией с подгоном рисунка | м² | 320 | 0 | |
| Оклеивание поверхности обоями на виниловой или флизелиновой основе, с шелкографией. без подгона рисунка, стеклообоев | м² | 220 | 0 | |
| Поклейка полотен с текстильной основой | м² | 750 | 0 | |
| Поклейка полотен под окрашивание | м² | 180 | 0 | |
