Ремонт двухкомнатной квартиры 44 кв.м. за 118 800 р.
01
Ремонт квартир под ключ
Мы онлайн 7 (495) 414-22-04 Вызвать замерщика- Меню
- Цены
- Проекты
- Акция
- Гарантия
- Калькулятор
- Ремонт квартир
- Ремонт студии
- Ремонт студии 20 кв.м.
- Ремонт студии 25 кв.м.
- Ремонт студии 28 кв.м.
- Ремонт студии 30 кв.м.
- Косметический ремонт квартиры-студии
- Капитальный ремонт квартиры-студии
- Евроремонт студии
- Дизайнерский ремонт студии
- Ремонт студии под ключ
- Ремонт однокомнатной квартиры
- Ремонт однокомнатной квартиры 30 кв.м.
- Ремонт однокомнатной квартиры 35 кв.м.
- Ремонт однокомнатной квартиры 38 кв.м.
- Ремонт однокомнатной квартиры 40 кв.м.
- Косметический ремонт однокомнатной квартиры
- Капитальный ремонт однокомнатной квартиры
- Евроремонт однокомнатной квартиры
- Ремонт однокомнатной квартиры под ключ
- Ремонт двухкомнатной квартиры
- Ремонт двухкомнатной квартиры 44 кв.м.
- Ремонт двухкомнатной квартиры 50 кв.м.
- Ремонт двухкомнатной квартиры 52 кв.м.
- Ремонт двухкомнатной квартиры 60 кв.м.
- Косметический ремонт двухкомнатной квартиры
- Капитальный ремонт двухкомнатной квартиры
- Евроремонт двухкомнатной квартиры
- Дизайнерский ремонт двухкомнатной квартиры
- Ремонт двухкомнатной квартиры под ключ
- Ремонт трёхкомнатной квартиры
- Косметический ремонт трёхкомнатной квартиры
- Капитальный ремонт трёхкомнатной квартиры
- Евроремонт трёхкомнатной квартиры
- Дизайнерский ремонт трёхкомнатной квартиры
- Ремонт трёхкомнатной квартиры под ключ
- Ремонт квартиры с материалами
- Ремонт однокомнатной квартиры с материалами
- Ремонт двухкомнатной квартиры с материалами
- Ремонт трёхкомнатной квартиры с материалами
- Косметический ремонт квартиры с материалами
- Ремонт студии
Ремонт в двухкомнатной квартире 44 кв.м. за 118 770 р.
01
Ремонт квартир под ключ
Мы онлайн 7 (495) 414-22-04 Вызвать замерщика- Меню
- Цены
- Проекты
- Акция
- Гарантия
- Калькулятор
- Ремонт квартир
- Ремонт студии
- Ремонт студии 20 кв.м.
- Ремонт студии 25 кв.м.
- Ремонт студии 28 кв.м.
- Ремонт студии 30 кв.м.
- Косметический ремонт квартиры-студии
- Капитальный ремонт квартиры-студии
- Евроремонт студии
- Дизайнерский ремонт студии
- Ремонт студии под ключ
- Ремонт однокомнатной квартиры
- Ремонт однокомнатной квартиры 30 кв.м.
- Ремонт однокомнатной квартиры 35 кв.м.
- Ремонт однокомнатной квартиры 38 кв.м.
- Ремонт однокомнатной квартиры 40 кв.м.
- Косметический ремонт однокомнатной квартиры
- Капитальный ремонт однокомнатной квартиры
- Евроремонт однокомнатной квартиры
- Ремонт однокомнатной квартиры под ключ
- Ремонт двухкомнатной квартиры
- Ремонт двухкомнатной квартиры 44 кв.м.
- Ремонт двухкомнатной квартиры 50 кв.м.
- Ремонт двухкомнатной квартиры 52 кв.м.
- Ремонт двухкомнатной квартиры 60 кв.м.
- Косметический ремонт двухкомнатной квартиры
- Капитальный ремонт двухкомнатной квартиры
- Евроремонт двухкомнатной квартиры
- Дизайнерский ремонт двухкомнатной квартиры
- Ремонт двухкомнатной квартиры под ключ
- Ремонт трёхкомнатной квартиры
- Косметический ремонт трёхкомнатной квартиры
- Капитальный ремонт трёхкомнатной квартиры
- Евроремонт трёхкомнатной квартиры
- Дизайнерский ремонт трёхкомнатной квартиры
- Ремонт трёхкомнатной квартиры под ключ
- Ремонт квартиры с материалами
- Ремонт однокомнатной квартиры с материалами
- Ремонт двухкомнатной квартиры с материалами
- Ремонт трёхкомнатной квартиры с материалами
- Косметический ремонт квартиры с материалами
- Ремонт студии
| Заделка дефектов на потолке с использованием ремонтных составов | шт. | 200 | 0 | |
| Оштукатуривание потолочной поверхности по выставленным маякам слоем до 3 см | м² | 500 | 0 | |
| Оштукатуривание потолочной поверхности по выставленным маякам слоем свыше 3 см | м² | 750 | 0 | |
| Чистовое выравнивание потолка под правило при помощи шпатлевания | м² | 350 | 0 | |
| Укладка армировочной сетки из капронового материала на потолок | м² | 100 | 0 | |
| Укладка армировочной малярной сетки на потолок | м² | 100 | 0 | |
| Оформление паутинки на потолок (стеклохолст) | м² | 170 | 0 | |
| Нанесение антисептического состава на потолок | м² | 60 | ||
| Нанесение грунтовки с акриловой основой в 1 слой | м² | 50 | 0 | |
| Нанесение бетоноконтакта на потолок для улучшения сцепления между поверхностями | м² | 90 | 0 | |
| Нанесение акриловой грунтовки перед поклейкой обоев в 2 слоя | м² | 90 | 0 | |
| Шпатлевание потолочной поверхности под оклейку обоев дважды | м² | 350 | 0 | |
| Нанесение трех слоев акрилового грунта на потолок под окрашивание | м² | 120 | 0 | |
| Четырехкратное шпатлевание потолка под дальнейшее окрашивание | м² | 480 | 0 | |
| Шпатлевка в 4 слоя многоуровневого потолка со сложной геометрией под окрашивание | м² | 750 | 0 | |
| Финишное выравнивание потолка с использованием шлифовального оборудования | м² | 80 | 0 | |
| Окрашивание потолка, укрупнённая расценка (грунтовка, шпаклёвка, шлифовка, окраска) | м² | 940 | 0 | |
| Окрашивание потолка краской на водно-эмульсионной основе в 2-3 слоя | м² | 260 | 0 | |
| Двухслойное окрашивание потолка краской на водно-эмульсионной основе. В 2 оттенка и более, коэффициент.1,2 | м² | 350 | 0 | |
| Поклейка потолка стеклохолстом | м² | 190 | 0 | |
| Оформление потолка обоями с подбором узора | м² | 350 | 0 | |
| Оформление потолка обоями без подбора рисунка | м² | 250 | 0 | |
| Нанесение рельефной декоративной штукатурки на потолок | м² | 1500 | 0 | |
| Тепло- или звукоизоляция потолка (мин. вата, пеноплекс, пенофол, урса) | 180 | 0 | ||
| Устройство пароизоляции потолка | м² | 80 | 0 | |
| Обустройство подвесных потолков из гипсокартона с 1 плоским уровнем (монтаж короба из металла) | м² | 550 | 0 | |
| Обустройство двухуровневых подвесных потолков из гипсокартона на металлический короб (1-й уровень с нишами) | м² | 760 | 0 | |
| Обустройство трехуровневых подвесных потолков с отделкой металлического каркаса листами гипсокартона (2-ой уровень с нишами) | м² | 900 | 0 | |
| Добавляется при криволинейной границе | п.м. | 270 | 0 | |
| Оформление потолочного короба, выполненного из ГКЛ | п.м. | 450 | 0 | |
| Отделка подвесной потолочной конструкции «Армстронг» | м² | 410 | 0 | |
| Отделка потолка подвесного витражными стеклами | м² | 1800 | 0 | |
| Отделка реечного подвесного потолка (металл) | м² | 700 | 0 | |
| Отделка подвесного потолка, отделанного пластиковыми панелями | м² | 500 | 0 | |
| Устройство фигурных потолочных конструкций на каркасе из гипсокартона (типа: круг, полукруг, солнце, звездное небо) | м² | 2755 | 0 | |
| Очистка, проклейка и декорирование швов потолка из ГКЛ | п.м. | 130 | 0 | |
| Устройство ниш в ГКЛ потолке перед окном для установки шторного карниза | п.м. | 700 | 0 | |
| Монтаж короба из ГКЛ прямоугольной формы | п.м. | 680 | 0 | |
| Монтаж потолка из выгонки | м² | 880 | 0 | |
| Монтаж потолка Грильято свыше 10 м² | м² | 680 | 0 | |
| Монтаж потолка Грильято до 10 м² | м² | 800 | 0 | |
| Обшивка потолка из панелей ПВХ с изготовлением короба | м² | 520 | 0 | |
| Обшивка потолка из панелей ПВХ с посадкой на жидкие гвозди | м² | 300 | 0 | |
| Монтаж полиуретановых, пенопластовых плиток на потолок | м² | 250 | 0 | |
| Монтаж подвесного зеркального потолка (каркас, зеркала) | м² | 2500 | 0 | |
| Монтаж карниза для штор | шт. | 1200 | 0 | |
| Монтаж лепнины из гипсово-полиуретановой смеси по контуру потолка (до 5 см) | п.м. | 290 | 0 | |
| Монтаж лепнины из гипсово-полиуретановой смеси по контуру потолка (более 5 см) | п.м. | 350 | 0 | |
| Монтаж лепнины из гипсово-полиуретановой смеси под осветительный прибор или люстру шириной от 50 см. | шт. | 520 | 0 | |
| Монтаж лепнины из гипсово-полиуретановой смеси под осветительный прибор или люстру диаметром до 50 см. | шт. | 330 | 0 | |
| Монтаж плинтуса между потолком и стеной из пенопласта, полиуретана при помощи клея (галтель) | п.м. | 160 | 0 | |
| Монтаж плинтуса между потолком и стеной из пенопласта, полиуретана при помощи финишной шпаклевки (галтель) | шт. | 180 | 0 | |
| Покраска, шлифовка, шпатлёвка потолочного плинтуса/лепнины | п.м. | 140 | 0 | |
| Установка светофильтров, монтаж жалюзи или навес рулонных штор | шт. | 1500 | 0 | |
| Подготовка отверстий для монтажа пожарной сигнализации, светильников, систем пожаротушения в ГКЛ | шт | 120 | 0 | |
| Навес встроенного (точечного) потолочного светильника | шт | 250 | 0 | |
| Навес светильника накладного/бра настенного, потолочного крепления | шт | 820 | 0 | |
| Навес светильника (модель Армстронг) | шт | 440 | 0 | |
| Навес люстры до 3 кг | шт | 1200 | 0 | |
| Навес люстры более 3 кг | шт. | 1500 | 0 | |
| Обустройство системы освещения с применением светодиодной ленты (на двусторонний скотч) | п.м. | 220 | 0 | |
| Обустройство вентиляционных труб, коробов | п.м. | 660 | 0 | |
| Обустройство трансформатора вместе с креплением | шт. | 600 | 0 |
| Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Расценка | Стоимость работ |
|---|---|---|---|---|
| Очистка потолка от побелки, краски,водоэмульсионки | м2 | 44 | 85 | 3740 |
| Очистка стен от обоев | м2 | 93 | 60 | 5580 |
| Демонтаж линолеума,ковролина на клею | м2 | 39 | 65 | 2535 |
| Демонтаж плинтуса напольного | п.м. | 48 | 45 | 2160 |
| Демонтаж плитки со стен | м2 | 33 | 75 | 2475 |
| Демонтаж плитки с пола (керамической) | м2 | 7 | 75 | 525 |
| Демонтаж дверного блока (за 1 еденицу) | шт. | 5 | 150 | 750 |
| Демонтаж штукатурки со стен | м2 | 126 | 75 | 9450 |
| Демонтаж штукатурки с откосов | п.м. | 15 | 75 | 1125 |
| Демонтаж цементной стяжки до 5см. | м2 | 44 | 150 | 6600 |
| Демонтаж эл.точек (механизмы) | шт | 20 | 38 | 760 |
| Демонтаж люстры | шт | 4 | 200 | 800 |
| Демонтаж унитаза | шт | 1 | 150 | 150 |
| Демонтаж раковины | шт | 2 | 150 | 300 |
| Демонтаж смесителя | шт | 2 | 100 | 200 |
| Демонтаж полотенцесушителя | шт | 1 | 150 | 150 |
| Демонтаж ванны | шт. | 1 | 350 | 350 |
| Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 3 | 330 | 990 |
| Устройство гидроизоляции сухими смесями | м2 | 3 | 175 | 525 |
| Укладка плитки на пол | м2 | 3 | 550 | 1650 |
| Облицовка плинтуса керам.плиткой | п.м | 5 | 200 | 1000 |
| Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 14 | 20 | 280 |
| Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 14 | 200 | 2800 |
| Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 14 | 20 | 280 |
| Шпатлевка стен | м2 | 14 | 110 | 1540 |
| Оклейка стен натуральными обоями | м2 | 14 | 300 | 4200 |
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 3 | 20 | 60 |
| Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 3 | 300 | 900 |
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 3 | 20 | 60 |
| Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 3 | 200 | 600 |
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 3 | 20 | 60 |
| Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 3 | 70 | 210 |
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 3 | 20 | 60 |
| Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 3 | 250 | 750 |
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 3 | 20 | 60 |
| Окраска потолка на 2 раза | м2 | 3 | 200 | 600 |
| Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 2 | 330 | 660 |
| Устройство гидроизоляции сухими смесями | м2 | 2 | 175 | 350 |
| Укладка плитки на пол | м2 | 2 | 550 | 1100 |
| Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 13 | 20 | 260 |
| Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 13 | 200 | 2600 |
| Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 13 | 20 | 260 |
| Облицовка стен каф.плиткой | м2 | 13 | 325 | 4225 |
| Монтаж уголка пластикового по плитке | п.м. | 10 | 25 | 250 |
| Затирка швов плитки | м2 | 13 | 25 | 325 |
| Монтаж керамического бордюра | п.м. | 12 | 100 | 1200 |
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 2 | 20 | 40 |
| Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 2 | 300 | 600 |
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 2 | 20 | 40 |
| Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 2 | 200 | 400 |
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 2 | 20 | 40 |
| Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 2 | 70 | 140 |
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 2 | 20 | 40 |
| Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 2 | 250 | 500 |
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 2 | 20 | 40 |
| Окраска потолка на 2 раза | м2 | 2 | 200 | 400 |
| Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 5 | 330 | 1650 |
| Устройство гидроизоляции сухими смесями | м2 | 5 | 175 | 875 |
| Укладка плитки на пол | м2 | 5 | 550 | 2750 |
| Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 20 | 20 | 400 |
| Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 20 | 200 | 4000 |
| Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 20 | 20 | 400 |
| Облицовка стен каф.плиткой | м2 | 20 | 325 | 6500 |
| Монтаж уголка пластикового по плитке | п.м. | 10 | 25 | 250 |
| Затирка швов плитки | м2 | 20 | 25 | 500 |
| Монтаж керамического бордюра | п.м. | 12 | 100 | 1200 |
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 5 | 20 | 100 |
| Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 5 | 300 | 1500 |
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 5 | 20 | 100 |
| Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 5 | 200 | 1000 |
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 5 | 20 | 100 |
| Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 5 | 70 | 350 |
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 5 | 20 | 100 |
| Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 5 | 250 | 1250 |
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 5 | 20 | 100 |
| Окраска потолка на 2 раза | м2 | 5 | 200 | 1000 |
| Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 14 | 330 | 4620 |
| Укладка ламината | м2 | 14 | 220 | 3080 |
| Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 15 | 80 | 1200 |
| Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 14 | 20 | 280 |
| Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 14 | 200 | 2800 |
| Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 14 | 20 | 280 |
| Шпатлевка стен | м2 | 14 | 110 | 1540 |
| Шлифовка стен под обои | м2 | 14 | 15 | 210 |
| Оклейка стен обоями в два уровня | м2 | 14 | 140 | 1960 |
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 14 | 20 | 280 |
| Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 14 | 300 | 4200 |
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 14 | 20 | 280 |
| Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 14 | 200 | 2800 |
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 14 | 20 | 280 |
| Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 14 | 70 | 980 |
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 14 | 20 | 280 |
| Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 14 | 250 | 3500 |
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 14 | 20 | 280 |
| Окраска потолка на 2 раза | м2 | 14 | 200 | 2800 |
| Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 14 | 330 | 4620 |
| Укладка ламината | м2 | 14 | 220 | 3080 |
| Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 14 | 80 | 1120 |
| Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 34 | 20 | 680 |
| Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 34 | 200 | 6800 |
| Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 34 | 20 | 680 |
| Шпатлевка стен | м2 | 34 | 110 | 3740 |
| Шлифовка стен под обои | м2 | 34 | 15 | 510 |
| Оклейка стен обоями в два уровня | м2 | 34 | 140 | 4760 |
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 14 | 20 | 280 |
| Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 14 | 300 | 4200 |
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 14 | 20 | 280 |
| Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 14 | 200 | 2800 |
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 14 | 20 | 280 |
| Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 14 | 70 | 980 |
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 14 | 20 | 280 |
| Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 14 | 250 | 3500 |
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 14 | 20 | 280 |
| Окраска потолка на 2 раза | м2 | 14 | 200 | 2800 |
| Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 6 | 330 | 1980 |
| Укладка плитки на пол | м2 | 6 | 550 | 3300 |
| Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 10 | 80 | 800 |
| Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 20 | 20 | 400 |
| Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 20 | 200 | 4000 |
| Облицовка кухонного фартука каф.плиткой (10х10) | м2 | 3 | 400 | 1200 |
| Затирка швов плитки | м2 | 3 | 25 | 75 |
| Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 20 | 20 | 400 |
| Шпатлевка стен | м2 | 20 | 110 | 2200 |
| Оклейка стен натуральными обоями | м2 | 20 | 300 | 6000 |
| Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 6 | 300 | 1800 |
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 6 | 20 | 120 |
| Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 6 | 200 | 1200 |
| Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 6 | 70 | 420 |
| Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 6 | 250 | 1500 |
| Окраска потолка на 2 раза | м2 | 6 | 200 | 1200 |
| Монтаж провода до 2,5 кв.мм. открыто | п.м. | 275 | 50 | 13750 |
| Монтаж эл.точек по бетону | шт | 24 | 275 | 6600 |
| Монтаж вентилятора | шт | 1 | 150 | 150 |
| Монтаж люстры с подключением | шт | 4 | 250 | 1000 |
| Врезка в магистраль | шт | 2 | 300 | 600 |
| Монтаж труб канализации в штрабе(кирпич,гипс) | шт | 6 | 210 | 1260 |
| Монтаж вентиля | шт | 2 | 150 | 300 |
| Монтаж фильтров грубой очистки воды | шт | 2 | 100 | 200 |
| Установка счетчиков ХВС,ГВС | шт | 2 | 700 | 1400 |
| Устройство утеплителя трубы | п.м. | 8 | 125 | 1000 |
| Установка ванны | шт | 1 | 1600 | 1600 |
| Установка раковины с тумбой | шт | 1 | 900 | 900 |
| Установка полотенцесушителя | шт. | 1 | 1400 | 1400 |
| Установка раковины | шт. | 2 | 600 | 1200 |
| Установка одностворчатой двери | шт. | 5 | 1500 | 7500 |
| Монтаж вентиляционной решетки | шт. | 2 | 100 | 200 |
| Монтаж лючка | шт. | 1 | 400 | 400 |
| Погрузка, доставка материала (с учетом стоимости ГАЗели) | 1 машина | 9 | 625 | 5625 |
| Вывоз мусора (с учетом стоимости ГАЗели) | 1 машина | 5 | 1250 | 6250 |
| Итого: | 243120 | |||
| Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Расценка | Стоимость работ |
|---|---|---|---|---|
| Очистка потолка от побелки, краски,водоэмульсионки | м2 | 44 | 150 | 6600 |
| Очистка стен от обоев | м2 | 97 | 65 | 6305 |
| Демонтаж линолеума,ковролина на клею | м2 | 40 | 65 | 2600 |
| Демонтаж плинтуса напольного | п.м. | 36 | 45 | 1620 |
| Демонтаж плитки со стен | м2 | 17 | 150 | 2550 |
| Демонтаж плитки с пола (керамической) | м2 | 4 | 150 | 600 |
| Демонтаж дверного блока (за 1 еденицу) | шт. | 3 | 150 | 450 |
| Демонтаж штукатурки со стен | м2 | 97 | 150 | 14550 |
| Демонтаж штукатурки с откосов | п.м. | 5 | 150 | 750 |
| Демонтаж цементной стяжки до 5см. | м2 | 44 | 160 | 7040 |
| Демонтаж эл.точек (механизмы) | шт | 18 | 75 | 1350 |
| Демонтаж люстры | шт | 4 | 350 | 1400 |
| Демонтаж унитаза | шт | 1 | 225 | 225 |
| Демонтаж раковины | шт | 2 | 225 | 450 |
| Демонтаж смесителя | шт | 2 | 150 | 300 |
| Демонтаж полотенцесушителя | шт | 1 | 225 | 225 |
| Демонтаж ванны | шт. | 1 | 525 | 525 |
| Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 6 | 240 | 1440 |
| Устройство гидроизоляции сухими смесями | м2 | 6 | 320 | 1920 |
| Укладка плитки на пол | м2 | 6 | 700 | 4200 |
| Облицовка плинтуса керам.плиткой | п.м | 4 | 200 | 800 |
| Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 21 | 30 | 630 |
| Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 21 | 300 | 6300 |
| Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 21 | 30 | 630 |
| Шпатлевка стен под покраску | м2 | 21 | 180 | 3780 |
| Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 21 | 30 | 630 |
| Окраска стен на 2 раза | м2 | 21 | 165 | 3465 |
| Монтаж потолка (ГКЛ) 1 уровень | м2 | 4 | 420 | 1680 |
| Монтаж потолка (ГКЛ) 2 уровень | м2 | 1 | 480 | 480 |
| Устройство криволинейных боковин из ГКЛ | п.м. | 3 | 620 | 1860 |
| Грунтовка криволинейных боковин на 1 раз | п.м. | 3 | 30 | 90 |
| Шпатлевка и шлифовка криволинейных боковин | п.м. | 3 | 185 | 555 |
| Оклейка криволинейных боковин обоями | п.м. | 3 | 165 | 495 |
| Окраска криволинейных боковин на 2 раза | п.м. | 3 | 180 | 540 |
| Монтаж перфорированного уголка по криволинейным поверхностям | п.м. | 3 | 145 | 435 |
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 6 | 30 | 180 |
| Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 6 | 210 | 1260 |
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 6 | 30 | 180 |
| Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 6 | 145 | 870 |
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 6 | 30 | 180 |
| Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 6 | 260 | 1560 |
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 6 | 30 | 180 |
| Окраска потолка на 2 раза | м2 | 6 | 180 | 1080 |
| Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 4 | 240 | 960 |
| Устройство гидроизоляции сухими смесями | м2 | 4 | 320 | 1280 |
| Укладка плитки на пол | м2 | 4 | 700 | 2800 |
| Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 17 | 30 | 510 |
| Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 17 | 300 | 5100 |
| Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 17 | 30 | 510 |
| Облицовка стен каф.плиткой | м2 | 17 | 700 | 11900 |
| Монтаж уголка пластикового по плитке | п.м. | 10 | 250 | 2500 |
| Затирка швов плитки | м2 | 17 | 50 | 850 |
| Монтаж керамического бордюра | п.м. | 18 | 200 | 3600 |
| Монтаж потолка (ГКЛ) 1 уровень | м2 | 3 | 420 | 1260 |
| Монтаж потолка (ГКЛ) 2 уровень | м2 | 1 | 480 | 480 |
| Устройство криволинейных боковин из ГКЛ | п.м. | 3 | 620 | 1860 |
| Грунтовка криволинейных боковин на 1 раз | п.м. | 3 | 30 | 90 |
| Шпатлевка и шлифовка криволинейных боковин | п.м. | 3 | 185 | 555 |
| Оклейка криволинейных боковин обоями | п.м. | 3 | 165 | 495 |
| Окраска криволинейных боковин на 2 раза | п.м. | 3 | 180 | 540 |
| Монтаж перфорированного уголка по криволинейным поверхностям | п.м. | 3 | 145 | 435 |
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 4 | 30 | 120 |
| Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 4 | 210 | 840 |
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 4 | 30 | 120 |
| Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 4 | 145 | 580 |
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 4 | 30 | 120 |
| Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 4 | 260 | 1040 |
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 4 | 30 | 120 |
| Окраска потолка на 2 раза | м2 | 4 | 180 | 720 |
| Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 22 | 240 | 5280 |
| Облицовка пола керамогранитом | м2 | 22 | 800 | 17600 |
| Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 18 | 75 | 1350 |
| Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 44 | 30 | 1320 |
| Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 44 | 300 | 13200 |
| Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 44 | 30 | 1320 |
| Шпатлевка стен под покраску | м2 | 44 | 180 | 7920 |
| Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 44 | 30 | 1320 |
| Окраска стен на 2 раза | м2 | 44 | 165 | 7260 |
| Монтаж потолка (ГКЛ) 1 уровень | м2 | 12 | 420 | 5040 |
| Монтаж потолка (ГКЛ) 2 уровень | м2 | 11 | 480 | 5280 |
| Устройство криволинейных боковин из ГКЛ | п.м. | 12 | 620 | 7440 |
| Грунтовка криволинейных боковин на 1 раз | п.м. | 12 | 30 | 360 |
| Шпатлевка и шлифовка криволинейных боковин | п.м. | 12 | 185 | 2220 |
| Оклейка криволинейных боковин обоями | п.м. | 12 | 165 | 1980 |
| Окраска криволинейных боковин на 2 раза | п.м. | 12 | 180 | 2160 |
| Монтаж перфорированного уголка по криволинейным поверхностям | п.м. | 12 | 145 | 1740 |
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 22 | 30 | 660 |
| Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 22 | 320 | 7040 |
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 22 | 30 | 660 |
| Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 22 | 210 | 4620 |
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 22 | 30 | 660 |
| Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 22 | 145 | 3190 |
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 22 | 30 | 660 |
| Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 22 | 260 | 5720 |
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 22 | 30 | 660 |
| Окраска потолка на 2 раза | м2 | 22 | 180 | 3960 |
| Монтаж провода до 2,5 кв.мм. открыто | п.м. | 250 | 50 | 12500 |
| Монтаж эл.точек по бетону | шт | 24 | 275 | 6600 |
| Монтаж вентилятора | шт | 1 | 225 | 225 |
| Монтаж люстры с подключением | шт | 3 | 400 | 1200 |
| Монтаж светильника с подключением | шт | 14 | 320 | 4480 |
| Врезка в магистраль | шт | 2 | 300 | 600 |
| Монтаж труб канализации в штрабе(кирпич,гипс) | шт | 6 | 210 | 1260 |
| Монтаж вентиля | шт | 2 | 150 | 300 |
| Монтаж фильтров грубой очистки воды | шт | 2 | 100 | 200 |
| Установка счетчиков ХВС,ГВС | шт | 2 | 1050 | 2100 |
| Устройство утеплителя трубы | п.м. | 8 | 125 | 1000 |
| Установка ванны | шт | 1 | 1100 | 1100 |
